<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Alvores &#187; Ministerio de Vivienda</title>
	<atom:link href="http://www.alvoresblog.com/tag/ministerio-de-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvoresblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 08:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Ministerio de Vivienda potenciará el alquiler y la rehabilitación</title>
		<link>http://www.alvoresblog.com/2010/07/el-ministerio-de-vivienda-potenciara-el-alquiler-y-la-rehabilitacion/</link>
		<comments>http://www.alvoresblog.com/2010/07/el-ministerio-de-vivienda-potenciara-el-alquiler-y-la-rehabilitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvoresblog.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, explico el pasado lunes día 26 de Julio de 2.010 que su ministerio potenciará la vivienda de alquiler y la rehabilitación porque hay muchos jóvenes y separados que no la encuentran de buena calidad a un precio razonable. &#8220;Hay muchas familias, hay muchos ciudadanos, jóvenes o separados y divorciados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;"><a href="http://www.alvoresblog.com/wp-content/uploads/2010/07/2008072354alquiler.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-948" title="Se Alquila" src="http://www.alvoresblog.com/wp-content/uploads/2010/07/2008072354alquiler.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a>La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, explico el pasado lunes día 26 de Julio de 2.010 que su ministerio potenciará la vivienda de alquiler y la rehabilitación porque hay muchos jóvenes y separados que no la encuentran de buena calidad a un precio razonable.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;"> &#8220;Hay muchas familias, hay muchos ciudadanos, jóvenes o separados y divorciados que quieren la vivienda de buena calidad en alquiler y que en el momento que van a buscarla no la encuentran a un precio asequible&#8221;, ha dicho la ministra, que considera razonable que en 2020 el porcentaje de vivienda de alquiler en España llegue al 20% creciendo del 13%, muy lejos de la media europea que supera el 40%.&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alvoresblog.com/2010/07/el-ministerio-de-vivienda-potenciara-el-alquiler-y-la-rehabilitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 188.000 jóvenes cobran la ayuda al alquiler del Ministerio de Vivienda</title>
		<link>http://www.alvoresblog.com/2010/03/mas-de-188-000-jovenes-cobran-la-ayuda-al-alquiler-del-ministerio-de-vivienda/</link>
		<comments>http://www.alvoresblog.com/2010/03/mas-de-188-000-jovenes-cobran-la-ayuda-al-alquiler-del-ministerio-de-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvoresblog.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Más de 188.000 jóvenes han cobrado hasta la fecha la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales según un informe presentado por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, al Consejo de Ministros. Se trata de una medida con muy buen resultado y que además está dinamizando el mercado del alquiler&#8217;, se congratuló la vicepresidenta primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alvoresblog.com/wp-content/uploads/2010/03/alquiler-viviendas.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-864" title="Alquiler de viviendas en Almería" src="http://www.alvoresblog.com/wp-content/uploads/2010/03/alquiler-viviendas-300x277.jpg" alt="" width="216" height="200" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;">Más de 188.000 jóvenes han cobrado hasta la fecha la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales según un informe presentado por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, al Consejo de Ministros.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;">Se trata de una medida con muy buen resultado y que además está dinamizando el mercado del alquiler&#8217;, se congratuló la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega en rueda de prensa tras el Consejo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;">En dicho informe, Corredor precisó que la Renta Básica de Emancipación (REB) cuenta con más de 29.000 y 21.000 beneficiarios en la Comunidad de Madrid y Andalucía, respectivamente, y recordó que la ayuda ha logrado recortar el esfuerzo de los jóvenes para emanciparse del 42% al 24,27%.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;">En este sentido, la ministra incidió en que desde 2004 hasta el segundo trimestre de 2009 la tasa de emancipación entre los jóvenes de 18 a 34 años se elevó un 23,9% en los hombres y un 12,1% en las mujeres, a pesar del embate de la crisis.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;">En concreto, las mujeres solicitan más que los hombres los 210 euros, con lo que un 56,24% del total de los beneficiarios son mujeres, frente al 43,76% de hombres.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial Narrow;">Fuente: www.urbanoticias.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alvoresblog.com/2010/03/mas-de-188-000-jovenes-cobran-la-ayuda-al-alquiler-del-ministerio-de-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

